產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
抗振差壓表CYS-100/150-ZCYT-100/150-Z 抗振差壓表適用于測量有一定腐蝕性、非結(jié)晶氣體或液體介質(zhì)兩個高壓力源之間的微小壓差,廣泛應(yīng)用于測量···
抗振差壓表CYS-100/150-Z
CYT-100/150-Z
抗振差壓表適用于測量有一定腐蝕性、非結(jié)晶氣體或液體介質(zhì)兩個高壓力源之間的微小壓差,廣泛應(yīng)用于測量風(fēng)扇和鼓風(fēng)機(jī)的壓力、過濾器阻力、風(fēng)速、爐壓、孔板差壓、水位及液體放大器或液壓系統(tǒng)壓差。
型號命名:
技術(shù)參數(shù):
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 差壓范圍(最大靜壓) | 精確度% |
CYS-100-Z | 徑向無邊 | ±10KPa – 60Mpa (0.1 – 60Mpa) | ±2.5 |
CYT-100-Z | 徑向無邊 | ||
CYS-100Z-Z | 軸向無邊 | ||
CYT-100Z-Z | 軸向無邊 | ||
CYS-100ZQ-Z | 軸向帶前邊 | ||
CYT-100ZQ-Z | 軸向帶前邊 | ||
CYS-100T-Z | 徑向后邊 | ||
CYT-100T-Z | 徑向后邊 | ||
CYS-150-Z | 徑向無邊 | ||
CYT-150-Z | 徑向無邊 | ||
CYS-150Z-Z | 軸向無邊 | ||
CYT-150Z-Z | 軸向無邊 | ||
CYS-150ZQ-Z | 軸向帶前邊 | ||
CYT-150ZQ-Z | 軸向帶前邊 | ||
CYS-150T-Z | 徑向后邊 | ||
CYT-150T-Z | 徑向后邊 |
抗振差壓表使用環(huán)境溫度:-25℃~55℃
抗振差壓表使用介質(zhì)溫度:小于60℃
溫度影響:(溫度偏離20℃±5℃時)不大于0.4%/10℃。
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
表殼 | 1Cr18Ni9 |
引壓系統(tǒng) | 1Cr18Ni9 |
彈簧管 | 316L |
型號 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | D1 | D | d | d0 | M | |
CYS(T)-100 | 95 | 75 | 112 | 100 | / | / | 20X1.5 |
CYS(T)-100T | 95 | 76 | 112 | 118 | 5.5 | ||
CYS(T)-100Z | 95 | 75 | 112 | / | / | ||
CYS(T)-100ZQ | 95 | 75 | 112 | 118 | 5.5 | ||
CYS(T)-150 | 120 | 90 | 161 | 149 | / | / | 20X1.5 |
CYS(T)-150T | 120 | 90 | 161 | 165 | 5.5 | ||
CYS(T)-150Z | 120 | 90 | 161 | / | / | ||
CYS(T)-150ZQ | 120 | 90 | 161 | 165 | 5.5 |
使用與訂貨須知:
1. 適用有一定腐蝕性氣體環(huán)境;
2 . 最大正負(fù)壓力不得超過最大靜壓的3/4;
3 訂貨請說明型號、名稱及測量范圍;
4. 連接螺紋可按要求為R1/2、G1/2A。